Timnas Indonesia Siap Hadapi Filipina pada Laga Penentuan Piala AFF 2024

oleh
oleh
Pesepak bola Timnas Indonesia foto bersama sebelum bertanding melawan Timnas Laos saat pertandingan Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) (Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/agr/rwa.)

Solo, JPMN – Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Duel ini menjadi peluang bagi Tim Merah Putih untuk mengamankan tiket ke babak semifinal.

Indonesia memiliki rekor pertemuan yang sangat dominan atas Filipina. Berdasarkan data dari 11v11 hingga Jumat (20/12/2024), kedua tim telah bertemu sebanyak 29 kali. Indonesia mencatatkan 24 kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya sekali kalah dari Filipina.

Dalam lima pertemuan terakhir, Indonesia tetap tak terkalahkan. Skuad Garuda mencatat dua kemenangan dan tiga hasil imbang, termasuk kemenangan 2-0 di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, pada Piala AFF 2002, Indonesia pernah membantai Filipina dengan skor mencolok 13-1.

Meskipun memiliki catatan sejarah yang impresif, Indonesia tidak boleh meremehkan Filipina. Tim asuhan Albert Capellas tampil solid di Piala AFF 2024 dengan raihan tiga hasil imbang dari tiga laga awal. Salah satu penampilan terbaik Filipina adalah menahan imbang Vietnam 1-1, di mana Vietnam baru mencetak gol penyama kedudukan di injury time.

Hingga pertandingan terakhir Grup B, Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara dengan empat poin dari tiga laga. Filipina, yang baru bermain dua kali, menempati peringkat ketiga dengan tiga poin. Kemenangan atas Filipina akan memastikan langkah Indonesia ke semifinal tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain.

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina:

  1. 9 Mei 1958: Filipina 1-2 Indonesia (Triangular Tournament)
  2. 13 Mei 1958: Filipina 0-3 Indonesia (Persahabatan)
  3. 29 Mei 1958: Indonesia 5-2 Filipina (Asian Games 1958)
  4. 27 Agustus 1962: Indonesia 6-0 Filipina (Asian Games 1962)
  5. 12 September 1962: Indonesia 9-0 Filipina (Merdeka Tournament 1962)
  6. Agustus 1967: Indonesia 6-0 Filipina (Kualifikasi Piala Asia 1967)
  7. Agustus 1971: Indonesia 3-1 Filipina (Merdeka Tournament 1971)
  8. September 1972: Indonesia 12-0 Filipina (President’s Cup 1972)
  9. 23 November 1977: Indonesia 1-1 Filipina (SEA Games 1977)
  10. Maret 1980: Indonesia 4-0 Filipina (Kualifikasi Olimpiade 1980)
  11. 11 Desember 1981: Filipina 0-2 Indonesia (SEA Games 1981)
  12. 1983: Indonesia 1-0 Filipina (Kualifikasi Piala Asia 1984)
  13. 23 Agustus 1989: Indonesia 5-1 Filipina (SEA Games 1989)
  14. 30 November 1991: Filipina 1-2 Indonesia (SEA Games 1991)
  15. 15 Juni 1993: Indonesia 3-1 Filipina (SEA Games 1993)
  16. 12 Oktober 1997: Indonesia 2-0 Filipina (SEA Games 1997)
  17. 27 Agustus 1998: Indonesia 3-0 Filipina (Piala AFF 1998)
  18. 6 November 2000: Indonesia 3-0 Filipina (Piala AFF 2000)
  19. 23 Desember 2002: Indonesia 13-1 Filipina (Piala AFF 2002)
  20. 16 Desember 2010: Indonesia 1-0 Filipina (Piala AFF 2010)
  21. 19 Desember 2010: Indonesia 1-0 Filipina (Piala AFF 2010)
  22. 5 Juni 2012: Filipina 2-2 Indonesia (Persahabatan)
  23. 14 Agustus 2013: Indonesia 2-0 Filipina (Persahabatan)
  24. 25 November 2014: Filipina 4-0 Indonesia (Piala AFF 2014)
  25. 22 November 2016: Filipina 2-2 Indonesia (Piala AFF 2016)
  26. 25 November 2018: Indonesia 0-0 Filipina (Piala AFF 2018)
  27. 2 Januari 2023: Filipina 1-2 Indonesia (Piala AFF 2022)
  28. 21 November 2023: Filipina 1-1 Indonesia (Kualifikasi Piala Dunia 2026)
  29. 11 Juni 2024: Indonesia 2-0 Filipina (Kualifikasi Piala Dunia 2026)

Pertandingan ini menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas bagi Tim Merah Putih untuk melanjutkan kiprahnya di Piala AFF 2024. Dukungan penuh dari suporter di Stadion Manahan diharapkan mampu memotivasi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan penting.

No More Posts Available.

No more pages to load.